รถไถเดินตาม2ล้อ
ติดต่อเราโดย whatsapp: 86-13276388568หรือส่งอีเมล: kathy@ulmachine.com
โหมด | DB-8 | DB-10 | DB-12 | DB-15 | DB-18 | DB-20 |
น้ำหนักโครงสร้าง | 270 | 290 | 300 | 480 | 480 | 480 |
ขนาดโดยรวม (L*W*H) | 2170x 845 x 1150 | 2220x 1250 x 1220 | ||||
พลัง | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 18HP | 20HP |
ขนาดยาง | 6.00-12( w-ยาง) | 6.00-16( w- ยาง) | ||||
การแพร่เชื้อ | สองเข็มขัด | สามเข็มขัด | ||||
ระบบขับเคลื่อนไดรฟ์สุดท้าย | ขับเคลื่อนล้อคอลัมน์เฟืองเดือยเฟืองเดียวแบบสเตจเดียว | |||||
ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 11 | 13 | ||||
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (L) | 1.5-2 | 2.5-3.2 | ||||
น้ำมันหล่อลื่นกระปุก (L) | 3-3.3 | 3-3.3 | ||||
ปริมาณการฉีดน้ำหล่อเย็น (L) | 12-13 | 13.5-15 | ||||
สไตล์คลัตช์ | riple-plate, single-action, standard, dry-friction, แรงเสียดทานที่มีส่วนร่วมนาน | |||||
แบบกระปุก | เกียร์หลักและรองเกียร์ เกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ เกียร์เต็มกำลัง (3 + 1)×2 สูตรองค์ประกอบ คอลัมน์ล้อเฟืองกลม | |||||
รถไถเดินตาม โครงสร้าง 2 ล้อ

รถไถเดินไถพรวน 2 ล้อ






ป้ายกำกับยอดนิยม: รถไถเดินไถ 2 ล้อขนาด 12 แรงม้า จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคา ดีที่สุด จัดหา เสนอราคา ขาย




